Pengumuman Hasil Ujian Profesi PAMJAKI
Hasil Ujian Profesi AAAK & AAK Periode XXVII : 18-04-2012 s/d 20-04-2012
Modul Managed Care B - Lokasi Ujian SURABAYA
Berdasarkan Keputusan Komisi Penguji PAMJAKI tanggal 04-05-2012:
| No. | No.Induk | Keterangan |
| 1 | P000342 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P001308 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P002419 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P002567 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P002786 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P002912 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P002914 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P003045 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P003180 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P003375 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P003452 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P003695 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | P004101 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | P004102 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P004210 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P004420 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | P004627 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




