Pengumuman Hasil Ujian Profesi PAMJAKI
Hasil Ujian Profesi AAAK & AAK Periode XXVI : 14-12-2011 s/d 16-12-2011
Modul Asuransi Kesehatan Nasional - Lokasi Ujian SURABAYA
Berdasarkan Keputusan Komisi Penguji PAMJAKI tanggal 04-01-2012:
| No. | No.Induk | Keterangan |
| 1 | P000436 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P002455 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P002829 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P003085 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P003596 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P004337 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P004412 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P004413 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P004414 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P004415 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P004419 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P004452 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | P004453 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | P004454 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P004455 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P004456 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | P004457 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | P004458 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | P004459 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P004467 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P004497 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




