Pengumuman Hasil Ujian Profesi PAMJAKI
Hasil Ujian Profesi AAAK & AAK Periode XXVII : 18-04-2012 s/d 20-04-2012
Modul Managed Care B - Lokasi Ujian MAKASSAR
Berdasarkan Keputusan Komisi Penguji PAMJAKI tanggal 04-05-2012:
| No. | No.Induk | Keterangan |
| 1 | P002105 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P002123 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P002771 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P002779 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P003296 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P003897 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P003900 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P003906 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P003909 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P003911 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P003913 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P003914 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | P003915 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | P003920 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P004191 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P004236 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | P004310 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




