Pengumuman Hasil Ujian Profesi PAMJAKI
Hasil Ujian Profesi AAAK & AAK Periode XXVI : 14-12-2011 s/d 16-12-2011
Modul Long Term Care - Lokasi Ujian JAKARTA
Berdasarkan Keputusan Komisi Penguji PAMJAKI tanggal 04-01-2012:
| No. | No.Induk | Keterangan |
| 1 | P000654 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P000833 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P001038 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P001204 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P001217 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P001367 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P001492 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P001668 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P001861 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P001913 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P002159 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P002270 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | P002358 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | P002743 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P002880 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P002888 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | P002933 | Lulus Memuaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | P003034 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | P003218 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P003219 | Tidak Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P003244 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | P003266 | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




